
Modem varian terbaru dari Sierra AirLink Fastrack tipe FX100 menyediakan highly extendable platform dalam rangka pembuatan aplikasi solusi machine to machine (M2M) yang lebih luas pada jaringan Quad Band GSM/EDGE dan Penta Band HSPA+/3G.
Desain casing aluminum yang kokoh, sangat ideal untuk penggunaan dalam aplikasi industrial. Dengan built-in GPS dan pilihan beragam interface (RS232 dan mini USB), modem ini juga memiliki fitur expansion card yang memungkinkan kita memilih tambahan fungsi Multiple I/O, Ethernet, RS485, dllDengan tambahan aplikasi embedded Open AT DeGateway Pro, sangat cocok untuk keperluan komunikasi M2M via GSM/CSD dan socket TCP/IP yang lebih kompleks. Fungsi control input dan output juga bisa dijalankan dengan ketersediaan port General Purpose Input Output (GPIO) pada modem ini.
| Manufacturer | Sierra Wireless |
|---|---|
| Air Interface | GSM/GPRS/EDGE & HSPA+ (3G) |
| Frequency Bands | 2G: 850/900/1800/1900 MHz 3G: 800/850/900/1900/2100 MHz |
| Processor | ARM1136 (480 MHz) |
| Power Consumption | Standby/Idle: 1.7mA GSM/GPRS Max: 110mA/185mA (GPRS Class 10) HSxPA Max: 243mA |
| SMS | Text & PDU mode |
| Data Interface | 2 UART (RS232 DB15 + Internal expansion) Mini USB |
| Antenna Interface | SMA |
| Other Interface | 2 GPIO RTC GPS Embedded SIM |
| Control Options | AT Command, C/C++ language |
| Operating System | Open AT™ |
| Data Speed | GSM (Up to 14.4kbps) GPRS Class 10 (DL: 80kbps UL: 40kbps) EDGE Class 10 (DL: 240kbps UL: 120kbps) HSPA+ (DL: 84Mbps UL: 10.8Mbps) |
| Dimension | 89 x 60 x 30 mm |
| Casing | Aluminum Metal |
| Temperature | -30 to +75°C |
| Approval | International: R&TTE, CE, FCC |
| Accessories | Magnetic Pad Antenna Power Supply Unit Data Cable (PC/Meter) Hard Reset module (Optional) |
| Embedded Apps | AirVantage Management Service
DeGateway Pro (Optional) |
Brosur Produk
Manual dan Spesifikasi Teknis
Installer dan Contoh Aplikasi










